Ferrocene (98%, 99% Ferrocene CAS số 102-54-5 )
Tên hóa học: Ferrocene
CAS số 102-54-5
Độ tinh khiết 98%, 99%
Đọc thêm
Online Service

Di động/Wechat/Telegram: +86-18321679576
WhatsApp: +86-13248126998
Email:young@theoremchem.com
Email: info@further-chem.com
Bột Al hình cầu nguyên tử nitơ
Bột Al hình cầu có độ tinh khiết cao
Bột nhôm vảy nghiền bi
Tên hóa học: Bột nhôm
Số CAS 7429-90-5
Kiểu: Bột Al hình cầu nguyên tử nitơ
Bột Al hình cầu có độ tinh khiết cao
Bột nhôm vảy nghiền bi
Mô tả sản phẩm
Bột nhôm là loại bột kim loại mịn màu trắng bạc, có hoạt tính cao với công thức hóa học Al. Nó thường có kích thước hạt từ 1–50 μm. Với trọng lượng nhẹ, độ phản xạ cao, độ dẫn điện/nhiệt và khả năng khử mạnh, nó được sử dụng rộng rãi trong lớp phủ, luyện kim, quân sự, năng lượng mới và các lĩnh vực khác.
Thuộc tính & tính năng sản phẩm
Nhẹ và cường độ cao : Mật độ bằng 1/3 so với sắt, có cường độ riêng cao, lý tưởng cho các ứng dụng nhẹ.
Độ phản xạ/che chắn cao : Độ phản xạ cao đối với ánh sáng, nhiệt và sóng điện từ, được sử dụng trong lớp phủ cách nhiệt và che chắn điện từ.
Độ dẫn điện và nhiệt : Độ dẫn điện/nhiệt tuyệt vời cho vật liệu tản nhiệt và dẫn nhiệt.
Hoạt tính/Khả năng khử cao : Khả năng khử mạnh với các phản ứng tỏa nhiệt mạnh, thích hợp cho chất đẩy và pháo hoa.
Ứng dụng
Sắc tố kim loại
Vật liệu giao diện nhiệt
Dán dẫn điện pin mặt trời
Luyện kim bột
Công nghiệp xúc tác hóa học
Xịt nhiệt
Vật liệu chịu lửa
In 3D
Mục tiêu phún xạ
Chất đẩy HTPB/AP/Al
Đóng gói & Bảo quản
25kg/thùng, 27 thùng trong một pallet.
40kg/thùng, 18 thùng trong một pallet.
Phòng chống cháy nổ bụi : Nhà xưởng cần có biện pháp thông gió, chống tĩnh điện, trang bị điện chống cháy nổ; kiểm soát nồng độ bụi một cách nghiêm ngặt.
Bảo quản & Vận chuyển : Bảo quản nơi khô ráo, đậy kín, tránh xa nguồn lửa/chất oxy hóa và chống ẩm.
Kiểm soát xuất khẩu : Bột nhôm có hoạt tính cao/siêu mịn (đặc biệt là cấp độ quân sự) là mặt hàng có công dụng kép phải chịu sự kiểm soát xuất khẩu, cần phải có phê duyệt tuân thủ.
Chỉ số kỹ thuật
Bột Al hình cầu nguyên tử nitơ
| Kích thước hạt (D50) | Al (%) | Al hoạt tính (%) | Fe (%) | Si (%) | Cu (%) | Zn (%) | Mg (%) | H₂O (%) | Khác Mỗi (%) |
| 1 - 2 µm | ≥99,80 | ≥97,00 | .00,08 | .00,06 | .000,005 | .00,015 | .00,01 | .10,10 | .10,10 |
| 2 - 3 µm | ≥99,80 | ≥97,00 | .00,08 | .00,06 | .000,005 | .00,015 | .00,01 | .10,10 | .10,10 |
| 3 - 4 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | .00,08 | .00,06 | .000,005 | .00,015 | .00,01 | .10,10 | .10,10 |
| 4 - 5 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | .00,08 | .00,06 | .000,005 | .00,015 | .00,01 | .10,10 | .10,10 |
| 5 - 6 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | .00,08 | .00,06 | .000,005 | .00,015 | .00,01 | .10,10 | .10,10 |
| 6 - 8 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | .00,08 | .00,06 | .000,005 | .00,015 | .00,01 | .10,10 | .10,10 |
| 8 - 10 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | .00,08 | .00,06 | .000,005 | .00,015 | .00,01 | .10,10 | .10,10 |
| 10 - 13 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | .00,08 | .00,06 | .000,005 | .00,015 | .00,01 | .10,10 | .10,10 |
| 13 - 15 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | .00,08 | .00,06 | .000,005 | .00,015 | .00,01 | .10,10 | .10,10 |
| 15 - 17 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | .00,08 | .00,06 | .000,005 | .00,015 | .00,01 | .10,10 | .10,10 |
| 17 - 19 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | .00,08 | .00,06 | .000,005 | .00,015 | .00,01 | .10,10 | .10,10 |
| 19 - 21 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | .00,08 | .00,06 | .000,005 | .00,015 | .00,01 | .10,10 | .10,10 |
| 20 - 25 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | .00,08 | .00,06 | .000,005 | .00,015 | .00,01 | .10,10 | .10,10 |
| 25 - 30 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | .00,08 | .00,06 | .000,005 | .00,015 | .00,01 | .10,10 | .10,10 |
| 30 - 40 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | .00,08 | .00,06 | .000,005 | .00,015 | .00,01 | .10,10 | .10,10 |
| ≥ 40 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | .00,08 | .00,06 | .000,005 | .00,015 | .00,01 | .10,10 | .10,10 |
Bột Al hình cầu có độ tinh khiết cao
| Kích thước hạt (D50) | Al (%) | Al hoạt tính (%) | Fe (%) | Si (%) | Cu (%) | Zn (%) | Mg (%) | H₂O (%) | Khác Mỗi (%) |
| 1 - 2 µm | ≥99,95 | ≥97,00 | .00,015 | .00,015 | .000,005 | .000,005 | .000,005 | .10,10 | .000,005 |
| 2 - 3 µm | ≥99,95 | ≥97,00 | .00,015 | .00,015 | .000,005 | .000,005 | .000,005 | .10,10 | .000,005 |
| 3 - 4 µm | ≥99,95 | ≥98,00 | .00,015 | .00,015 | .000,005 | .000,005 | .000,005 | .10,10 | .000,005 |
| 4 - 5 µm | ≥99,95 | ≥98,00 | .00,015 | .00,015 | .000,005 | .000,005 | .000,005 | .10,10 | .000,005 |
| 5 - 6 µm | ≥99,95 | ≥98,00 | .00,015 | .00,015 | .000,005 | .000,005 | .000,005 | .10,10 | .000,005 |
| 6 - 8 µm | ≥99,95 | ≥98,00 | .00,015 | .00,015 | .000,005 | .000,005 | .000,005 | .10,10 | .000,005 |
| 8 - 10 µm | ≥99,95 | ≥98,00 | .00,015 | .00,015 | .000,005 | .000,005 | .000,005 | .10,10 | .000,005 |
| 10 - 13 µm | ≥99,95 | ≥98,00 | .00,015 | .00,015 | .000,005 | .000,005 | .000,005 | .10,10 | .000,005 |
| 13 - 15 µm | ≥99,95 | ≥98,00 | .00,015 | .00,015 | .000,005 | .000,005 | .000,005 | .10,10 | .000,005 |
| 20 - 25 µm | ≥99,95 | ≥98,00 | .00,015 | .00,015 | .000,005 | .000,005 | .000,005 | .10,10 | .000,005 |
| 25 - 30 µm | ≥99,95 | ≥98,00 | .00,015 | .00,015 | .000,005 | .000,005 | .000,005 | .10,10 | .000,005 |
| 30 - 40 µm | ≥99,95 | ≥98,00 | .00,015 | .00,015 | .000,005 | .000,005 | .000,005 | .10,10 | .000,005 |
| 40 - 50 µm | ≥99,95 | ≥98,00 | .00,015 | .00,015 | .000,005 | .000,005 | .000,005 | .10,10 | .000,005 |
Bột nhôm vảy nghiền bi
| Đặc điểm kỹ thuật | Kích thước hạt (µm) | Phần khối lượng (%) | Mật độ biểu kiến (g/cm³) | Tỷ lệ bám dính (%) | Diện tích phủ nước (m2/g) |
| FLQ 1600 | ≥1600 | .50,5 | >1 | - | - |
| FLQ 850 | ≥850 | 3 | >1 | - | - |
| FLQ 355A | ≥355 | .30,3 | ≥0,3 | - | - |
| ≥160 | 8 | ||||
| FLQ 355B | ≥355 | 5 | ≥0,3 | - | - |
| ≥160 | 30 | ||||
| FLQ 250 | ≥250 | .30,3 | ≥0,4 | - | - |
| ≥100 | 8 | ||||
| FLQ 224 | ≥224 | .30,3 | ≥0,5 | - | - |
| ≥80 | 10 | ||||
| FLQ 160 | ≥160 | .30,3 | ≥0,5 | - | - |
| ≥63 | 12 | ||||
| FLQ 80A | ≥80 | 11 | - | ≥80 | ≥80 |
| FLQ 80B | ≥80 | 1,5 | .250,25 | - | - |
| FLQ 80C | ≥80 | 11 | .20,22 | - | - |
| FLQ 80D | ≥80 | 11 | - | - | ≥0,42 |
| FLQ 80E | ≥80 | 11 | - | - | ≥0,6 |
| FLQ 80F | ≥80 | .50,5 | - | - | ≥0,6 |
| FLQ 63A | ≥63 | .30,3 | .250,25 | - | - |
| FLQ 63B | ≥63 | 11 | .20,22 | - | - |
| FLQ 56 | ≥56 | .30,3 | .20,22 | ≥80 | ≥0,7 |
| ≥45 | .50,5 | ||||
| FLQ 45 | ≥45 | .10,1 | .20,22 | ≥80 | ≥0,9 |
* LƯU Ý : Có thể sản xuất theo yêu cầu.
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý lưu trữ dữ liệu và sở thích của mình để trả lời câu hỏi của bạn. Thông tin thêm
về xử lý dữ liệu, quyền và việc thu hồi của bạn có thể được tìm thấy trong chính sách bảo mật của chúng tôi.